Konkurencja Kpn 10
Aby przyłączyć się do zabawy, załóż konto w serwisie Airguns i wróć tutaj | |
Wiadomości | |
Wyniki kolejki lutowej
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | Jędrzej | Starogard Gdański | Walther LG90 | TOMITEX LOK | 82 | 86 | 84 | 85 | 337 | 7 | 84.25 |
| 2 | Wojtan | Mielec | Steyr LG110 Match | RWS R10 4,50 | 80 | 76 | 78 | 81 | 315 | 5 | 78.75 |
| 3 | EdwardCichy | Warszawa | Anschutz SA 2002 PCA | H&N Sport | 70 | 83 | 81 | 72 | 306 | 4 | 76.5 |
| 4 | Wasabi | Kassel | Walther LG300 | RWS-R 10 Match 4,50 | 63 | 76 | 72 | 70 | 281 | 4 | 70.25 |
| 5 | Rlyeh | Chełm | Hämmerli Match | Tomitex Sport (W_E distro) | 70 | 65 | 66 | 77 | 278 | 0 | 69.5 |
| 6 | patrick-o | Danowskie/Augustów | Slavia 634 | Tomitex Gładki | 61 | 63 | 55 | 65 | 244 | 2 | 61 |
| 7 | Miki | Błonie k. Warszawy | QB 78 | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | misior | Kraków | CZ 200T | Geco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki kolejki styczniowej
| LP | NICK | MIASTO | SPRZĘT | ŚRUT | SERIA I | SERIA II | SERIA III | SERIA IV | OGÓŁEM | 10 | ŚREDNIA |
| 1 | Wojtan | Mielec | Steyr LG110 Match | RWS R10 4,50 | 75 | 82 | 84 | 85 | 326 | 6 | 81.5 |
| 2 | Miki | Błonie k. Warszawy | QB 78 | Geco | 65 | 62 | 58 | 67 | 252 | 3 | 63 |
| 3 | EdwardCichy | Warszawa | Anschutz SA 2002 PCA | H&N Sport | 64 | 58 | 61 | 53 | 236 | 0 | 59 |